模型资料 · 数据同步于 2025-04-22
MiniMax-M2.5
MiniMax-M2.5 是 MiniMax 的模型,主打工具调用、推理、开放权重。它的上下文窗口为 205K,价格在同类中偏便宜(比约 82% 的同类便宜)。适合复杂推理、写代码和需要思考链的任务。
速览
- 最低输入价:$0/1M token(MiniMax Token Plan (minimaxi.com)),比约 82% 的同类便宜
- 最低输出价:$0/1M token
- 输出/输入比:—×(输出贵几倍)
- 上下文窗口:205K token,比约 66% 的同类更长
- 发布日期:2026-02-12
- 能力:工具调用、推理、开放权重
- 可用平台数:42
各平台价格
同一个模型,不同平台价格不同。最便宜的排在前面。
| 平台 | 输入/1M | 输出/1M | 上下文 | 上架 |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax Token Plan (minimaxi.com) | $0 | $0 | 205K | 2026-02-12 |
| Alibaba Coding Plan | $0 | $0 | 197K | 2026-02-12 |
| MiniMax Token Plan (minimax.io) | $0 | $0 | 205K | 2026-02-12 |
| Nvidia | $0 | $0 | 205K | 2026-02-12 |
| Tencent Coding Plan (China) | $0 | $0 | 205K | 2026-02-12 |
| Alibaba Coding Plan (China) | $0 | $0 | 197K | 2026-02-12 |
| CrofAI | $0.11 | $0.95 | 205K | 2026-02-12 |
| HPC-AI | $0.14 | $0.56 | 1M | 2026-02-12 |
| OpenRouter | $0.15 | $1.15 | 197K | 2026-02-12 |
| routing.run | $0.193 | $1.24 | 100K | 2026-02-12 |
| DInference | $0.22 | $0.88 | 200K | 2026-02-12 |
| Inceptron | $0.24 | $0.9 | 197K | 2026-02-12 |
| Deep Infra | $0.27 | $0.95 | 205K | 2026-02-12 |
| D.Run (China) | $0.29 | $1.16 | 205K | 2025-03-01 |
| Fireworks AI | $0.3 | $1.2 | 197K | 2026-02-12 |
| NanoGPT | $0.3 | $1.2 | 205K | 2026-02-12 |
| Alibaba (China) | $0.3 | $1.2 | 205K | 2026-02-12 |
| DigitalOcean | $0.3 | $1.2 | 205K | 2026-02-12 |
| NovitaAI | $0.3 | $1.2 | 205K | 2026-02-12 |
| OrcaRouter | $0.3 | $1.2 | 205K | 2026-02-12 |
| FrogBot | $0.3 | $1.2 | 192K | 2025-01-15 |
| Friendli | $0.3 | $1.2 | 197K | 2026-02-12 |
| Hugging Face | $0.3 | $1.2 | 205K | 2026-02-12 |
| LLM Gateway | $0.3 | $1.2 | 205K | 2026-02-12 |
| Together AI | $0.3 | $1.2 | 205K | 2026-02-12 |
| ZenMux | $0.3 | $1.2 | 205K | 2026-02-13 |
| OpenCode Go | $0.3 | $1.2 | 205K | 2026-02-12 |
| Merge Gateway | $0.3 | $1.2 | 205K | 2026-02-12 |
| Amazon Bedrock | $0.3 | $1.2 | 197K | 2026-03-18 |
| CloudFerro Sherlock | $0.3 | $1.2 | 196K | 2026-03-05 |
| MiniMax (minimaxi.com) | $0.3 | $1.2 | 205K | 2026-02-12 |
| Vercel AI Gateway | $0.3 | $1.2 | 205K | 2026-02-12 |
| Weights & Biases | $0.3 | $1.2 | 197K | 2026-02-12 |
| Meganova | $0.3 | $1.2 | 205K | 2026-02-12 |
| OpenCode Zen | $0.3 | $1.2 | 205K | 2026-02-12 |
| Baseten | $0.3 | $1.2 | 204K | 2026-02-12 |
| Nebius Token Factory | $0.3 | $1.2 | 197K | 2025-01-20 |
| MiniMax (minimax.io) | $0.3 | $1.2 | 205K | 2026-02-12 |
| Cortecs | $0.32 | $1.18 | 197K | 2026-02-12 |
| Venice AI | $0.34 | $1.19 | 198K | 2026-02-12 |
| Neuralwatt | $0.35 | $1.38 | 197K | 2026-02-12 |
| Synthetic | $0.6 | $3 | 191K | 2026-02-07 |
价格每日同步自 models.dev + 各家官方文档。
同类对比
和价位/厂商相近的模型放一起看。
| 模型 | 厂商 | 输入/1M | 输出/1M | 上下文 |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax-M2.7 | MiniMax Token Plan (minimaxi.com) | $0 | $0 | 205K |
| MiniMax-M2 | MiniMax Token Plan (minimaxi.com) | $0 | $0 | 197K |
| MiniMax-M2.7-highspeed | MiniMax Token Plan (minimaxi.com) | $0 | $0 | 205K |
| MiniMax-M2.1 | MiniMax Token Plan (minimaxi.com) | $0 | $0 | 205K |
该不该选它
MiniMax-M2.5 是 MiniMax 的模型,主打工具调用、推理、开放权重。它的上下文窗口为 205K,价格在同类中偏便宜(比约 82% 的同类便宜)。适合复杂推理、写代码和需要思考链的任务。
- 先并排对比:在对比工具里和 1-2 个候选放一起,规模化时价格差比跑分更重要。
- 挑满足延迟/SLA 的最便宜平台:同样的权重,不同平台价差很大。
- 每 3 个月重估一次:前沿价格降得快,今天最便宜的下个季度未必。
相关模型
常见问题
MiniMax-M2.5 多少钱?最低 $0 输入 / $0 输出(每 1M token,最便宜平台)。其他平台见上表。
上下文窗口多大?205K token。
哪些平台提供?Fireworks AI、NanoGPT、Alibaba (China)、DigitalOcean、DInference、NovitaAI、OrcaRouter、MiniMax Token Plan (minimaxi.com)、CrofAI、FrogBot 等,见上方完整表格。
数据来源?models.dev + 各家官方文档,每日同步。关于数据。