模型资料 · 数据同步于 2025-04-22
DeepSeek-V3.2-Exp
DeepSeek-V3.2-Exp 是 DeepSeek 的模型,主打工具调用、开放权重、推理、多模态视觉。它的上下文窗口为 128K,价格在同类中偏便宜(比约 82% 的同类便宜)。适合日常问答、写作和轻量集成。
速览
- 最低输入价:$0/1M token(iFlow),比约 82% 的同类便宜
- 最低输出价:$0/1M token
- 输出/输入比:—×(输出贵几倍)
- 上下文窗口:128K token,比约 25% 的同类更长
- 发布日期:2025-01-01
- 知识截止:2024-12
- 能力:工具调用、开放权重、推理、多模态视觉
- 可用平台数:30
各平台价格
同一个模型,不同平台价格不同。最便宜的排在前面。
| 平台 | 输入/1M | 输出/1M | 上下文 | 上架 |
|---|---|---|---|---|
| iFlow | $0 | $0 | 128K | 2025-01-01 |
| Nvidia | $0 | $0 | 164K | 2025-12-01 |
| ZenMux | $0.22 | $0.33 | 163K | 2025-09-29 |
| OpenRouter | $0.252 | $0.378 | 131K | 2025-12-01 |
| Deep Infra | $0.26 | $0.38 | 164K | 2025-12-02 |
| Meganova | $0.26 | $0.38 | 164K | 2025-12-03 |
| Cortecs | $0.266 | $0.444 | 164K | 2025-12-01 |
| NovitaAI | $0.269 | $0.4 | 164K | 2025-12-01 |
| NovitaAI | $0.27 | $0.41 | 164K | 2025-09-29 |
| OpenRouter | $0.27 | $0.41 | 164K | 2025-09-29 |
| Poe | $0.27 | $0.4 | 128K | 2025-12-01 |
| Synthetic | $0.27 | $0.4 | 163K | 2025-12-01 |
| Helicone | $0.27 | $0.41 | 164K | 2025-09-22 |
| Vercel AI Gateway | $0.27 | $0.4 | 164K | 2025-12-01 |
| Vercel AI Gateway | $0.27 | $0.4 | 164K | 2025-09-29 |
| Abacus | $0.27 | $0.4 | 128K | 2025-06-15 |
| Meganova | $0.27 | $0.4 | 164K | 2025-10-10 |
| NanoGPT | $0.28 | $0.42 | 163K | 2025-12-01 |
| NanoGPT | $0.28 | $0.42 | 164K | 2025-09-29 |
| CrofAI | $0.28 | $0.38 | 164K | 2025-07-22 |
| Vivgrid | $0.28 | $0.42 | 128K | 2025-12-01 |
| Hugging Face | $0.28 | $0.4 | 164K | 2025-12-01 |
| LLM Gateway | $0.28 | $0.42 | 164K | 2025-09-29 |
| ZenMux | $0.28 | $0.43 | 128K | 2025-12-05 |
| Alibaba (China) | $0.287 | $0.431 | 131K | 2025-01-01 |
| 302.AI | $0.29 | $0.43 | 128K | 2025-12-01 |
| Baseten | $0.3 | $0.45 | 164K | 2025-12-01 |
| Nebius Token Factory | $0.3 | $0.45 | 163K | 2026-01-20 |
| Venice AI | $0.33 | $0.48 | 160K | 2025-12-04 |
| routing.run | $0.493 | $0.739 | 164K | 2025-12-01 |
| DigitalOcean | $0.5 | $1.6 | 128K | 2025-12-02 |
| Vultr | $0.55 | $1.65 | 131K | 2025-12-01 |
| Vertex | $0.56 | $1.68 | 164K | 2025-12-17 |
| Azure Cognitive Services | $0.58 | $1.68 | 128K | 2025-12-01 |
| Azure | $0.58 | $1.68 | 128K | 2025-12-01 |
| Amazon Bedrock | $0.62 | $1.85 | 164K | 2026-02-06 |
价格每日同步自 models.dev + 各家官方文档。
同类对比
和价位/厂商相近的模型放一起看。
| 模型 | 厂商 | 输入/1M | 输出/1M | 上下文 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3-32B | iFlow | $0 | $0 | 128K |
| Qwen3-Max-Preview | iFlow | $0 | $0 | 256K |
| GLM-4.6 | iFlow | $0 | $0 | 200K |
| Qwen3-235B-A22B | iFlow | $0 | $0 | 128K |
该不该选它
DeepSeek-V3.2-Exp 是 DeepSeek 的模型,主打工具调用、开放权重、推理、多模态视觉。它的上下文窗口为 128K,价格在同类中偏便宜(比约 82% 的同类便宜)。适合日常问答、写作和轻量集成。
- 先并排对比:在对比工具里和 1-2 个候选放一起,规模化时价格差比跑分更重要。
- 挑满足延迟/SLA 的最便宜平台:同样的权重,不同平台价差很大。
- 每 3 个月重估一次:前沿价格降得快,今天最便宜的下个季度未必。
相关模型
常见问题
DeepSeek-V3.2-Exp 多少钱?最低 $0 输入 / $0 输出(每 1M token,最便宜平台)。其他平台见上表。
上下文窗口多大?128K token。
哪些平台提供?iFlow、302.AI、NanoGPT、Alibaba (China)、DigitalOcean、NovitaAI、Vertex、CrofAI、Vivgrid、Hugging Face 等,见上方完整表格。
数据来源?models.dev + 各家官方文档,每日同步。关于数据。