模型资料 · 数据同步于 2026-04-24
Kimi K3
Kimi K3 是 月之暗面 的模型,主打多模态视觉、工具调用、推理、开放权重。它的上下文窗口为 1M,价格在同类中偏贵(比约 16% 的同类便宜)。适合复杂推理、写代码和需要思考链的任务。
速览
- 最低输入价:$2/1M token(CrofAI),比约 16% 的同类便宜
- 最低输出价:$8/1M token
- 输出/输入比:4.0×(输出贵几倍)
- 上下文窗口:1M token,比约 79% 的同类更长
- 发布日期:2026-07-16
- 能力:多模态视觉、工具调用、推理、开放权重
- 可用平台数:54
各平台价格
同一个模型,不同平台价格不同。最便宜的排在前面。
| 平台 | 输入/1M | 输出/1M | 上下文 | 上架 |
|---|---|---|---|---|
| Umans AI Coding Plan | 未公开 | 未公开 | 1M | 2026-07-16 |
| Kenari | 未公开 | 未公开 | 1M | 2026-07-16 |
| SCNet Token Plan | 未公开 | 未公开 | 1M | 2026-07-16 |
| Kimi For Coding | 未公开 | 未公开 | 1M | 2026-07-16 |
| CrofAI | $2 | $8 | 1M | 2026-07-16 |
| Requesty | $2.25 | $11.25 | 1M | 2026-07-16 |
| NanoGPT | $2.5 | $13.5 | 1M | 2026-07-16 |
| Deep Infra | $2.85 | $14.25 | 1M | 2026-07-16 |
| DigitalOcean | $2.85 | $14.25 | 1M | 2026-07-16 |
| Neuralwatt | $3 | $15 | 1M | 2026-07-16 |
| Cortecs | $3 | $15 | 1M | 2026-07-16 |
| Synthetic | $3 | $15 | 524K | 2026-07-16 |
| Jalapeno Cloud | $3 | $15 | 1M | 2026-07-16 |
| Hugging Face | $3 | $15 | 1M | 2026-07-16 |
| Impossibl | $3 | $15 | 1M | 2026-07-16 |
| OpenRouter | $3 | $15 | 1M | 2026-07-16 |
| Moonshot AI | $3 | $15 | 1M | 2026-07-16 |
| CrossModel | $3 | $15 | 1M | 2026-07-16 |
| OpenCode Go | $3 | $15 | 1M | 2026-07-16 |
| Vivgrid | $3 | $15 | 1M | 2026-07-16 |
| Nebius Token Factory | $3 | $15 | 1M | 2026-07-16 |
| Merge Gateway | $3 | $15 | 1M | 2026-07-16 |
| Berget.AI | $3 | $15 | 328K | 2026-07-27 |
| ZenMux | $3 | $15 | 1M | 2026-07-16 |
| Perplexity Agent | $3 | $15 | 1M | 2026-07-16 |
| Umans AI | $3 | $15 | 1M | 2026-07-16 |
| Arcee | $3 | $15 | 1M | 2026-07-16 |
| Together AI | $3 | $15 | 1M | 2026-07-16 |
| Ofox | $3 | $15 | 1M | 2026-07-16 |
| Neon | $3 | $15 | 1M | 2026-07-16 |
| OpenCode Zen | $3 | $15 | 1M | 2026-07-16 |
| Charm Hyper | $3 | $15 | 1M | 2026-07-27 |
| Baseten | $3 | $15 | 1M | 2026-07-16 |
| Modal | $3 | $15 | 1M | 2026-07-16 |
| AIHubMix | $3 | $15 | 1M | 2026-07-16 |
| ClinePass | $3 | $15 | 1M | 2026-07-16 |
| EmpirioLabs AI | $3 | $15 | 1M | 2026-07-16 |
| Vercel AI Gateway | $3 | $15 | 1M | 2026-07-16 |
| Eden AI | $3 | $15 | 1M | 2026-07-16 |
| NovitaAI | $3 | $15 | 1M | 2026-07-16 |
| LLM Gateway | $3 | $15 | 1M | 2026-07-16 |
| CoralBricks | $3 | $15 | 1M | 2026-07-16 |
| ai& | $3 | $12.5 | 1M | 2026-07-16 |
| GitHub Copilot | $3 | $15 | 1M | 2026-07-16 |
| TensorX | $3 | $15 | 1M | 2026-07-16 |
| Kilo Gateway | $3 | $15 | 1M | 2026-07-16 |
| Pioneer | $3 | $15 | 1M | 2026-07-16 |
| Fireworks AI | $3 | $15 | 1M | 2026-07-27 |
| Moonshot AI (China) | $3 | $15 | 1M | 2026-07-16 |
| Weights & Biases | $3 | $15 | 1M | 2026-07-16 |
| Abacus | $3 | $15 | 1M | 2026-07-16 |
| Venice AI | $3.75 | $18.75 | 1M | 2026-07-16 |
| GreenPT | $3.76 | $18.81 | 1M | 2026-07-16 |
| Tinfoil | $4 | $20 | 262K | 2026-07-16 |
| LLM Gateway | $4.5 | $22.5 | 1M | 2026-07-16 |
价格每日同步自 models.dev + 各家官方文档。
同类对比
和价位/厂商相近的模型放一起看。
| 模型 | 厂商 | 输入/1M | 输出/1M | 上下文 |
|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.5 (Lightning) | CrofAI | $1 | $3 | 131K |
| Kimi K3 Eco | CrofAI | $1 | $4 | 1M |
| DeepSeek V4 Pro Lightning | CrofAI | $0.8 | $1.6 | 1M |
| GLM-5 | CrofAI | $0.48 | $1.9 | 203K |
该不该选它
Kimi K3 是 月之暗面 的模型,主打多模态视觉、工具调用、推理、开放权重。它的上下文窗口为 1M,价格在同类中偏贵(比约 16% 的同类便宜)。适合复杂推理、写代码和需要思考链的任务。
- 先并排对比:在对比工具里和 1-2 个候选放一起,规模化时价格差比跑分更重要。
- 挑满足延迟/SLA 的最便宜平台:同样的权重,不同平台价差很大。
- 每 3 个月重估一次:前沿价格降得快,今天最便宜的下个季度未必。
相关模型
常见问题
Kimi K3 多少钱?最低 $2 输入 / $8 输出(每 1M token,最便宜平台)。其他平台见上表。
上下文窗口多大?1M token。
哪些平台提供?Neuralwatt、Umans AI Coding Plan、Cortecs、NanoGPT、Synthetic、Jalapeno Cloud、GreenPT、Deep Infra、Hugging Face、Impossibl 等,见上方完整表格。
数据来源?models.dev + 各家官方文档,每日同步。关于数据。