模型资料 · 数据同步于 2026-04-24
Kimi K2.5
Kimi K2.5 是 月之暗面 的模型,主打多模态视觉、工具调用、推理、开放权重。它的上下文窗口为 256K,价格在同类中中等(比约 49% 的同类便宜)。适合图文理解和多模态场景。
速览
- 最低输入价:$0.3/1M token(NanoGPT),比约 49% 的同类便宜
- 最低输出价:$1.9/1M token
- 输出/输入比:6.3×(输出贵几倍)
- 上下文窗口:256K token,比约 54% 的同类更长
- 发布日期:2026-01
- 知识截止:2025-01
- 能力:多模态视觉、工具调用、推理、开放权重
- 可用平台数:47
各平台价格
同一个模型,不同平台价格不同。最便宜的排在前面。
| 平台 | 输入/1M | 输出/1M | 上下文 | 上架 |
|---|---|---|---|---|
| Alibaba Token Plan | 未公开 | 未公开 | 262K | 2026-01 |
| Alibaba Coding Plan (China) | 未公开 | 未公开 | 262K | 2026-01-27 |
| Alibaba Coding Plan | 未公开 | 未公开 | 262K | 2026-01-27 |
| Tencent Coding Plan (China) | 未公开 | 未公开 | 262K | 2026-01-27 |
| SCNet Token Plan | 未公开 | 未公开 | 262K | 2026-01 |
| Alibaba Token Plan (China) | 未公开 | 未公开 | 262K | 2026-01 |
| NanoGPT | $0.3 | $1.9 | 256K | 2026-01 |
| CrofAI | $0.35 | $1.7 | 262K | 2026-01 |
| DigitalOcean | $0.375 | $2.02 | 262K | 2026-01 |
| LLM Gateway | $0.405 | $1.98 | 262K | 2026-01 |
| Meganova | $0.45 | $2.8 | 262K | 2026-01-27 |
| Deep Infra | $0.45 | $2.25 | 262K | 2026-01-27 |
| Eden AI | $0.45 | $2.25 | 262K | 2026-01 |
| Cortecs | $0.495 | $2.77 | 262K | 2026-01 |
| Auriko | $0.5 | $2.8 | 262K | 2026-01 |
| Nebius Token Factory | $0.5 | $2.5 | 256K | 2025-12-15 |
| Together AI | $0.5 | $2.8 | 262K | 2026-01-27 |
| Eden AI | $0.5 | $2.8 | 262K | 2026-01 |
| TensorX | $0.5 | $2.8 | 262K | 2026-01 |
| Charm Hyper | $0.51 | $2.7 | 262K | 2026-04-13 |
| Neuralwatt | $0.52 | $2.59 | 262K | 2026-01-27 |
| Venice AI | $0.56 | $3.5 | 256K | 2026-01-27 |
| OpenRouter | $0.57 | $2.85 | 262K | 2026-01 |
| ZenMux | $0.58 | $3.02 | 262K | 2026-01-27 |
| HPC-AI | $0.6 | $3 | 256K | 2026-01 |
| OrcaRouter | $0.6 | $3 | 262K | 2026-01 |
| Jalapeno Cloud | $0.6 | $3 | 262K | 2026-01 |
| Hugging Face | $0.6 | $3 | 262K | 2026-01-01 |
| Jiekou.AI | $0.6 | $3 | 262K | 2026-01 |
| DaoXE | $0.6 | $3 | 262K | 2026-01 |
| Moonshot AI | $0.6 | $3 | 262K | 2026-01 |
| Amazon Bedrock | $0.6 | $3 | 262K | 2026-02-06 |
| OpenCode Go | $0.6 | $3 | 262K | 2026-01-27 |
| Merge Gateway | $0.6 | $3 | 262K | 2026-01 |
| Ofox | $0.6 | $3 | 262K | 2026-01 |
| Azure Cognitive Services | $0.6 | $3 | 262K | 2026-01 |
| OpenCode Zen | $0.6 | $3 | 262K | 2026-01-27 |
| Azure | $0.6 | $3 | 262K | 2026-02-06 |
| FrogBot | $0.6 | $3 | 256K | 1970-01-01 |
| Baseten | $0.6 | $3 | 262K | 2026-01-30 |
| Poe | $0.6 | $3 | 128K | 2026-01-27 |
| AIHubMix | $0.6 | $3 | 262K | 2026-01 |
| Vercel AI Gateway | $0.6 | $3 | 262K | 2026-01 |
| Eden AI | $0.6 | $3 | 262K | 2026-01 |
| NovitaAI | $0.6 | $3 | 262K | 2026-01-27 |
| Kilo Gateway | $0.6 | $3 | 262K | 2026-01 |
| Moonshot AI (China) | $0.6 | $3 | 262K | 2026-01 |
| Abacus | $0.6 | $3 | 262K | 2026-01 |
| CrossModel | $0.62 | $3.3 | 262K | 2026-01 |
价格每日同步自 models.dev + 各家官方文档。
同类对比
和价位/厂商相近的模型放一起看。
| 模型 | 厂商 | 输入/1M | 输出/1M | 上下文 |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | NanoGPT | $0.3 | $2.5 | 1M |
| Codestral 2508 | NanoGPT | $0.3 | $0.9 | 256K |
| Gemini 2.5 Flash Preview (09/2025) | NanoGPT | $0.3 | $2.5 | 1M |
| GLM 4.1V Thinking FlashX | NanoGPT | $0.3 | $0.3 | 64K |
该不该选它
Kimi K2.5 是 月之暗面 的模型,主打多模态视觉、工具调用、推理、开放权重。它的上下文窗口为 256K,价格在同类中中等(比约 49% 的同类便宜)。适合图文理解和多模态场景。
- 先并排对比:在对比工具里和 1-2 个候选放一起,规模化时价格差比跑分更重要。
- 挑满足延迟/SLA 的最便宜平台:同样的权重,不同平台价差很大。
- 每 3 个月重估一次:前沿价格降得快,今天最便宜的下个季度未必。
相关模型
常见问题
Kimi K2.5 多少钱?最低 $0.3 输入 / $1.9 输出(每 1M token,最便宜平台)。其他平台见上表。
上下文窗口多大?256K token。
哪些平台提供?HPC-AI、Neuralwatt、Meganova、OrcaRouter、Cortecs、NanoGPT、Jalapeno Cloud、Alibaba Token Plan、Deep Infra、Hugging Face 等,见上方完整表格。
数据来源?models.dev + 各家官方文档,每日同步。关于数据。